واژهنامهٔ کامل اصطلاحات بازار طلا و ارز؛ از مظنه، آبشده و حباب تا فردایی، اسپرد و آربیتراژ
واژهنامهٔ اصطلاحات بازار طلا و ارز به زبان ساده: مظنه، آبشده، ریگیری، عیار، سوت، مثقال، انس، حباب، اجرت، فردایی، حواله، اسپرد، آربیتراژ و دهها اصطلاح دیگر.

خلاصه در سه خط
- بیش از پنجاه اصطلاح رایج بازار طلا، سکه، ارز و تتر با تعریف ساده و لینک به مقالهٔ تخصصی هر موضوع.
- اصطلاحات در شش گروه دستهبندی شدهاند: وزن و عیار، قیمتگذاری طلا، سکه، ارز، معامله و ابزارهای مالی.
- این واژهنامه مرجع سریع است؛ برای جزئیات هر مفهوم، مقالهٔ مرتبط را بخوانید.
بازار طلا و ارز ایران زبان خودش را دارد: «مظنه»، «آبشده»، «فردایی»، «ریگیری»، «حباب» و دهها اصطلاح دیگر که برای تازهواردها گیجکنندهاند. این واژهنامه اصطلاحات بازار طلا و ارز را به زبان ساده توضیح میدهد و برای هر مفهوم به مقالهٔ تخصصی لینک میدهد.
★
پاسخ کوتاه
مهمترین اصطلاحات: مظنه (قیمت یک مثقال طلای آبشدهٔ ۷۰۵)، آبشده (طلای ذوبشده با عیار آزمایشگاهی)، حباب (فاصلهٔ قیمت بازار با ارزش ذاتی)، اجرت (هزینهٔ ساخت)، فردایی (معامله امروز، تسویه روز کاری بعد)، حواله (انتقال ارز به حساب خارجی) و اسپرد (فاصلهٔ قیمت خرید و فروش).
این مقاله بخشی از راهنمای جامع شناخت بازار طلا و ارز است.
۱. وزن و عیار
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| عیار | نسبت طلای خالص در یک قطعه؛ به قیراط (از ۲۴) یا هزارم (مثلاً ۷۵۰). تفاوت ۱۸ و ۲۴ عیار |
| ۷۵۰ | عدد حکشده روی طلای ۱۸ عیار؛ ۷۵۰ در هزار طلای خالص |
| ۹۰۰ | عیار سکههای بانک مرکزی (۲۱٫۶ عیار) |
| ۷۰۵ | عیار مرجع قراردادی برای اعلام مظنه |
| گرم | واحد اصلی فروش طلا در طلافروشی |
| مثقال | ۴٫۶۰۸۳ گرم؛ واحد بازار عمده. مثقال یا گرم |
| سوت | یکهزارم گرم؛ برای وزنهای کوچک |
| نخود | یک بیستوچهارم مثقال، حدود ۰٫۱۹۲ گرم |
| انس تروا | ۳۱٫۱۰۳۵ گرم؛ واحد جهانی طلا. انس طلا چند گرم است |
| شمش | قطعهٔ استاندارد طلا، معمولاً ۲۴ عیار |
۲. قیمتگذاری طلا
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| مظنه | قیمت یک مثقال طلای آبشده با عیار ۷۰۵ در بازار عمدهٔ تهران. تبدیل مظنه به گرم |
| آبشده | طلای ذوبشده و قطعهشده با عیار آزمایشگاهی. طلای آبشده |
| ریگیری | تعیین عیار طلا در آزمایشگاه و صدور برگه با کد استعلام |
| اجرت | هزینهٔ ساخت طلای زینتی؛ هنگام فروش برنمیگردد. محاسبه با اجرت |
| طلای دستدوم | طلای استفادهشده که بدون اجرت یا با اجرت کم فروخته میشود |
| ارزش ذاتی | ارزش طلای خالص یک قطعه بر اساس انس و دلار |
| انس جهانی (XAU/USD) | قیمت یک انس طلا به دلار در بازار جهانی. تاثیر انس |
۳. سکه
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| تمام سکه | سکهٔ ۸٫۱۳۳ گرمی بانک مرکزی (امامی یا بهار آزادی) |
| امامی / طرح جدید | تمامسکه با تصویر امام؛ هنوز ضرب میشود. امامی یا بهار |
| بهار آزادی / طرح قدیم | تمامسکه با طرح قدیم |
| نیم، ربع، گرمی | سکههای ۴٫۰۶۶۵، ۲٫۰۳۳ و حدود ۱٫۰۱ گرمی |
| سکهٔ بانکی | سکه در بستهٔ پلمب بانک مرکزی. بانکی و غیربانکی |
| سکهٔ پارسیان | سکهٔ ۱۸ عیار در وزنهای کوچک. سکه پارسیان |
| حباب سکه | فاصلهٔ قیمت بازار سکه با ارزش طلای آن. محاسبه حباب |
| حباب منفی | وقتی قیمت بازار از ارزش ذاتی کمتر است |
۴. ارز
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| دلار آزاد | نرخ دلار در معاملات بازار آزاد. کشف قیمت دلار |
| نقدی | معامله با تحویل همزمان ارز و ریال |
| فردایی | معامله امروز، تسویه روز کاری بعد. نقدی، فردایی، حواله |
| حواله | انتقال ارز به حساب در کشور دیگر (مثلاً دبی). دلار آزاد و حواله |
| دلار آبی / سفید | اسکناس ۱۰۰ دلاری سری جدید / قدیم. دلار آبی و سفید |
| نرخ مرکز مبادله | نرخ رسمی برای واردات و صادرات مشمول. مرکز مبادله |
| دلار هرات / سلیمانیه | نرخ دلار به تومان در بازارهای مرزی. بازارهای مرزی |
| پگ | نرخ ثابت یک ارز به ارز دیگر؛ مثل درهم به دلار. درهم و دلار |
| شاخص دلار (DXY) | قدرت دلار در برابر شش ارز اصلی. DXY |
| ریال / تومان | واحد رسمی و واحد رایج؛ هر تومان ۱۰ ریال. ریال به تومان |
۵. معامله و قیمت
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| نرخ خرید | قیمتی که صرافی یا طلافروش از شما میخرد |
| نرخ فروش | قیمتی که به شما میفروشد |
| اسپرد | فاصلهٔ نرخ خرید و فروش |
| نوسانگیری | خرید و فروش کوتاهمدت برای سود از نوسانات قیمت؛ پرریسک |
| آربیتراژ | خرید در بازار ارزانتر و فروش در بازار گرانتر. آربیتراژ تتر و دلار |
| نرخسازی | اعلام عمدی قیمت غیرواقعی برای جهت دادن به بازار. تشخیص نرخسازی |
| میانه | عدد وسط مجموعهای از قیمتها؛ مقاوم در برابر دادههای پرت. میانه و دادههای پرت |
| کممنبع | برچسب EZRate برای نرخی که منابع کافی برای محاسبهٔ تازه نداشته است |
۶. ابزارهای مالی و رمزارز
| اصطلاح | تعریف |
|---|---|
| صندوق طلا | صندوق بورسی با دارایی گواهی سکه و شمش. صندوق یا فیزیکی |
| NAV | ارزش خالص دارایی هر واحد صندوق. حباب صندوق |
| گواهی سپرده | سند بورسی مالکیت سکه یا شمش در خزانه. گواهی سکه |
| تتر (USDT) | استیبلکوین وابسته به دلار. تتر چیست |
| TRC20 / BEP20 / ERC20 | شبکههای انتقال تتر. تفاوت شبکهها |
| توکن طلا | توکن بلاکچینی با پشتوانهٔ طلا مثل PAXG. پکس گلد |
نرخهای لحظهای مرتبط با این مطلب: قیمت طلای ۱۸ عیار، قیمت دلار، قیمت سکه.
ت
تحریریهٔ EZRate راهنماها و تحلیلهای بازار ارز، طلا و رمزارز را با تکیه بر دادههای واقعی معاملات تهیه میکند.
همهٔ مطالب نویسنده ←نظرات (۰)
نظرها پس از تأیید نمایش داده میشوند؛ برای ارسال، ورود به حساب لازم است.


